開発主要設備名 | 型式 | メーカ | 台数 |
---|---|---|---|
プリント基板設計CAD | CADVANCE-α | YDC | 2台 |
スペクトラムアナライザー | MS2665C | アンリツ |
1台 |
スペクトラムアナライザ― | 8592B | HP | 1台 |
スペクトラムアナライザー | R3361D | ADVANTEST | 1台 |
シグナルジェネレータ | 8340B | AGILENT | 3台 |
シグナルジェネレータ | MG3632A | アンリツ | 1台 |
無線機テスター | 2945A | マルコーニ | 1台 |
AC電源 | PCR500L | 菊水電子 | 1台 |
AC電源 | PCC500-100 | 菊水電子 | 1台 |
電子負荷装置 | PLZ153WH | 菊水電子 | 1台 |
絶縁耐圧試験機 | TOS5050A | 菊水電子 | 1台 |
絶縁抵抗試験機 | TOS7200 | 菊水電子 | 1台 |
恒温槽 | SU-241 | ESPEC | 1台 |
DMM、デジタルオシロ、アナログオシロ、インピーダンスメータ、電流プローブ、騒音計、
周波数カウンター、AC電圧計、その他
製造主要設備名 | 型式 | メーカ | 台数 |
---|---|---|---|
印刷機 | SP60-M | PANASONIC | 1台 |
チップマウンター | CM401-L | PANASONIC | 1台 |
チップマウンター | CM212-M | PANASONIC | 1台 |
リフロー槽 | SAI-838 | SMIC | 1台 |
ポイントDIP | STS-505SJ | セイテック | 1台 |
半自動半田付け装置 | CH-150 | CHUERA | 5台 |
半田槽 | 1台 | ||
画像検査装置 | 22XDL | マランツ | 2台 |
半田槽、小型リフロー、拡大鏡、電動ドライバー、検査治具、その他